Storlekstabell från projob för optimal passform av dina arbetskläder.
PROJOB STORLEK HERRAR
HERR C-FIGUR: Normal | ||||||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||||
Storlek | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 |
A. Bröstvidd cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
B. Midjevidd cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 |
C. Stussvidd cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
D. Grenlängd cm | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Tumstorlekar Jeans | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | |||
HERR C-FIGUR: Normal midja längre ben | ||||||||||
Storlek | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | ||||
A. Bröstvidd cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
B. Midjevidd cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | ||||
C. Stussvidd cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||
D. Grenlängd cm | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||
Tumstorlekar Jeans | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | ||||
HERR D-FIGUR: Större midja kortare ben | ||||||||||
Storlek | D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
A. Bröstvidd cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
B. Midjevidd cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 108 | 108 | 114 | 120 |
C. Stussvidd cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 | 120 | 124 | 128 |
D. Grenlängd cm | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Tumstorlekar Jeans | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 34/30 | 36/32 | 40/32 | 40/32 | 42/32 |
STORLEKSNYCKEL & PROJOB STORLEKAR DAMER
STORLEKSNYCKEL | |||||
Herr | Herr | Dam | Dam | Skjortor, halsmått i cm | |
32 | XS | ||||
XS | 40-42 | 34-36 | S | 35-36 | |
S | 44-46 | 38-40 | M | 37-38 | |
M | 48-50 | 42-44 | L | 39-40 | |
L | 52-54 | 46-48 | XL | 41-42 | |
XL | 56-58 | 50-52 | XXL | 43-44 | |
XXL | 60-62 | 54 | XXXL | 45-46 | |
XXXL | 64-66 | 47-48 | |||
DAM | |||||
Storlek | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 |
A. Bröstvidd cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
B. Midjevidd cm | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 |
C. Stussvidd cm | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
D. Grenlängd cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Storlek | C44 | C46 | C48 | C50 | |
A. Bröstvidd cm | 100 | 104 | 110 | 116 | |
B. Midjevidd cm | 84 | 88 | 93 | 99 | |
C. Stussvidd cm | 106 | 110 | 115 | 120 | |
D. Grenlängd cm | 81 | 82 | 83 | 84 |