Storlekstabell från Top Swede för optimal passform av dina arbetskläder.
Alla angivna mått är kroppsmått. Mät dina kroppsmått enligt skissen och hitta din storlek.
Top Swede Storlekar
Normal midja - Normallängd (173-179 cm) | ||||||||||
Storlek | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 |
A. Bröstvidd | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
B. Midjevidd | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 |
C. Stussvidd | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
D. Grenlängd | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Normal midja - Lång längd (179-185 cm) | ||||||||||
Storlek | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | ||||
A. Bröstvidd | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
B. Midjevidd | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | ||||
C. Stussvidd | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||
D. Grenlängd | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | ||||
Stor midja - Kort längd (164-172 cm) | ||||||||||
Storlek | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | |||
A. Bröstvidd | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
B. Midjevidd | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | |||
C. Stussvidd | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
D. Grenlängd | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
STORLEKSOMVANDLING | |
XS | 42-44 |
S | 46-48 |
M | 50-52 |
L | 54-56 |
XL | 58-60 |
XXL | 62-64 |
XXXL | 66-68 |
![]() |